AustinGriffin
Phân tích điểm
AC
10 / 10
C++20
1:04 p.m. 1 Tháng 11, 2024
weighted 100%
(20pp)
AC
100 / 100
C++20
7:29 p.m. 27 Tháng 9, 2024
weighted 95%
(19pp)
AC
10 / 10
C++20
6:14 p.m. 27 Tháng 11, 2024
weighted 90%
(9.0pp)
AC
10 / 10
C++20
2:15 p.m. 27 Tháng 11, 2024
weighted 86%
(8.6pp)
AC
10 / 10
C++20
4:25 p.m. 28 Tháng 10, 2024
weighted 74%
(7.4pp)
Các bài tập đã ra (33)
Bài tập | Loại | Điểm |
---|---|---|
Phần nguyên, phần dư | CLBTH_HT_IFELSE | 10p |
Chữ cái kế tiếp | CLBTH_HT_IFELSE | 10p |
DOMCON | CLBTH_HT_IFELSE | 10p |
Frog | CLBTH_HT_IFELSE | 10p |
Mua nước | CLBTH_HT_IFELSE | 10p |
Liên Minh Công Lý | CLBTH_HT_IFELSE | 10p |
Tính tổng các chữ số của một số | CLBTH_HT_FORWHILE | 10p |
Tính giai thừa | CLBTH_HT_FORWHILE | 10p |
CẤM THUẬT 1 | CLBTH_HT_FORWHILE | 10p |
Mua chuối a Việt | CLBTH_Buổi 3 | 10p |
CẤM THUẬT 2 | CLBTH_HT_FORWHILE | 10p |
CẤM THUẬT 3 | CLBTH_HT_FORWHILE | 10p |
Tìm phần tử trong mảng | CLBTH_HT_MANG | 10p |
Tổng mảng_pre | CLBTH_HT_MANG | 10p |
Đếm số nguyên tố trong mảng | CLBTH_HT_MANG | 10p |
Chẵn Lẻ | CLBTH_HT_MANG | 10p |
Tìm số lớn nhất trong mảng | CLBTH_HT_MANG | 10p |
SQRSUM | CLBTH_HT_MANG | 10p |
AUCTION | CLBTH_HT_HAM | 10p |
Đối xứng plus | Uncategorized | 10p |
ASCEND | CLBTH_HT_MANG | 10p |
MERGEARR | CLBTH_HT_MANG | 10p |
SUPASCEN | CLBTH_HT_MANG | 10p |
SYMABILITY | CLBTH_HT_MANG | 10p |
A1 | Uncategorized | 10p |
Số may mắn | Uncategorized | 10p |
Kim Tự Tháp | Uncategorized | 10p |
Kiểm tra số chia hết cho 3 và 5 | CLBTH_HT_IFELSE | 10p |
Kiểm tra năm nhuận | CLBTH_HT_IFELSE | 10p |
Huyền Thiên Bát Quái | CLBTH_HT_IFELSE | 20p |
IN RA CHỮ CÁI KẾ TIẾP | CLBTH_Buổi 3 | 10 |
Diệt Chuột (Rat-Kill) | CLBTH_HT_IFELSE | 10p |
Đồng hồ (Clock) | CLBTH_HT_IFELSE | 10p |
CLBTH_Buổi 3 (10.0 điểm)
Bài tập | Điểm |
---|---|
Mua chuối a Việt | 10.0 / 10.0 |
CLBTH_HT_FORWHILE (50.0 điểm)
Bài tập | Điểm |
---|---|
Tính tổng các chữ số của một số | 10.0 / 10.0 |
Tính giai thừa | 10.0 / 10.0 |
CẤM THUẬT 1 | 10.0 / 10.0 |
CẤM THUẬT 2 | 10.0 / 10.0 |
CẤM THUẬT 3 | 10.0 / 10.0 |
CLBTH_HT_HAM (30.0 điểm)
Bài tập | Điểm |
---|---|
AUCTION | 10.0 / 10.0 |
Xếp số bằng que diêm | 20.0 / 20.0 |
CLBTH_HT_IFELSE (120.0 điểm)
CLBTH_HT_MANG (100.0 điểm)
Uncategorized (40.0 điểm)
Bài tập | Điểm |
---|---|
Số Pi | 10.0 / 10.0 |
A1 | 10.0 / 10.0 |
Số may mắn | 10.0 / 10.0 |
Kim Tự Tháp | 10.0 / 10.0 |