KIỂM TRA GIỮA KHÓA 2024
KIỂM TRA CHIA LỚP KHÓA 2024
Bài tập
Bài tập | Điểm | Tỷ lệ AC | Người nộp | |
---|---|---|---|---|
[CÂU 1][NHAPCB] ( Mức 1 – Nhập xuất CƠ BẢN) | 10 | 12,8% | 57 | |
[CÂU 2][5SO] ( Mức 1 – Biến, hằng ) | 10 | 10,1% | 41 | |
[CÂU 3][MAXMIN] ( Mức 1 – IF ELSE CƠ BẢN ) | 10 | 41,7% | 77 | |
[CÂU 4][INLISTSO] ( Mức 1 – FOR Cơ bản ) | 10 | 53,7% | 63 | |
[CÂU 5][SOLANXUATHIEN] ( Mức 2 – Ma trận 1 chiều ) | 10 | 33,1% | 57 | |
[CÂU 6][TRAOMATRAN] ( Mức 2 – Ma trận 2 chiều - For lồng) ) | 10 | 30,3% | 27 | |
[CÂU 7][MANGTANGDAN] ( Mức 2 – Ma trận 1 chiều ) | 10 | 36,2% | 37 | |
[CÂU 8][GAPDOICANNANG] ( Mức 3 – Tư duy logic ) | 10 | 38,2% | 13 | |
[CÂU 9][SETNUM] (Mức 3 - Mảng tư duy ) | 10p | 40,0% | 2 | |
[CÂU 10][SPECNUM] (Mức 3 - Hàm tư duy) | 10p | 75,0% | 3 | |
[CÂU 11][CHIỀU CAO HÌNH HỘP CHỮ NHẬT] ( Mức 1.5 – Logic Công Thức ) | 10 | 48,3% | 24 | |
Huyền Thiên Bát Quái | 20p | 17,9% | 8 |
Bình luận