Thi Thử Đề Cuối Kỳ
Bài tập
Bài tập | Điểm | Tỷ lệ AC | Người nộp | |
---|---|---|---|---|
HIGHT | 20 | 27,9% | 18 | |
TRUNGBINH | 25 | 48,4% | 15 | |
PYRAMID | 15 | 47,1% | 8 | |
HATNHAN | 20 | 100,0% | 1 | |
BaoThuc | 15 | 35,0% | 7 | |
Sotrang | 20 | 85,7% | 6 | |
Docao | 30 | 0,0% | 0 |
Bài tập | Điểm | Tỷ lệ AC | Người nộp | |
---|---|---|---|---|
HIGHT | 20 | 27,9% | 18 | |
TRUNGBINH | 25 | 48,4% | 15 | |
PYRAMID | 15 | 47,1% | 8 | |
HATNHAN | 20 | 100,0% | 1 | |
BaoThuc | 15 | 35,0% | 7 | |
Sotrang | 20 | 85,7% | 6 | |
Docao | 30 | 0,0% | 0 |
Bình luận
câu 1 nên dùng 10^16 hay vì 10^6 :)))