String
Bài tập
Bài tập | Điểm | Tỷ lệ AC | Người nộp | |
---|---|---|---|---|
Chuỗi đôi | 10 | 16,2% | 12 | |
Chuỗi liên tiếp dài nhất | 10 | 35,7% | 3 | |
Đếm số lần xuất hiện trong chuỗi | 10 | 15,2% | 5 | |
Palindrome Chuỗi | 10 | 35,7% | 5 | |
Trung Bình Cộng của Chuỗi | 10 | 26,5% | 8 | |
Đếm số BAB | 10 | 5,9% | 1 | |
Chuỗi lặp lại | 10 | 87,0% | 17 | |
Màu trên bảng vẽ | 10 | 10,0% | 2 | |
Quà tặng chuỗi | 10 | 28,6% | 10 | |
Viết Hoa | 10 | 56,3% | 16 | |
Trai hay Gái ? | 10 | 48,6% | 15 | |
Chuyển đổi | 10 | 42,5% | 13 | |
Mèo đè phím | 10 | 87,1% | 16 | |
Đặt áo | 10 | 7,7% | 3 |
Bình luận